The articulated self-propelled lifting work platform can be powered by diesel engines, electric motors, or a dual diesel-electric system. This product features self-propulsion, automatic outriggers, simple operation, user-friendly design, and a large working area. It is adaptable to various complex road conditions and can even overcome certain obstacles or perform multi-point elevated tasks from a single lifting position. Widely used in highways, docks, stadiums, residential properties, factory workshops, and municipal landscaping for extensive operations.
Project | HWGTBZ8 | HWGTBZ10 | HWGTBZ12 | HWGTBZ14 | HWGTBZ16 | HWGTBZ18 | HWGTBZ20 | HWGTBZ22 | HWGTBZ26.8 | |
| Size | |||||||||
Maximum working height | 10.5m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m | 22m | 24m | 28.8m | |
Maximum platform height | 8.5m | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m | 22m | 26.8m | |
Maximum homework radius | 5.6m | 6m | 6.9m | 7.9m | 8.9m | 10.6m | 11.6m | 13.3m | 22m | |
Maximum crossing height | 4.6m | 5.6m | 6.4m | 7.45m | 8.2m | 8.5m | 9.4m | 9.95m | 5.6m | |
Maximum load capacity | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 300/420kg | |
Drive type | Wheel motor drive | Wheel motor drive | Wheel motor drive | Wheel motor drive | Wheel motor drive | Wheel motor drive | Wheel motor drive | Wheel motor drive | Wheel motor drive | |
Battery capacity | Load acid battery48V/360AH Maintenance-free lead-acid battery48V/400AH Lithium battery48v/360Ah | Load acid battery48V/360AH Maintenance-free lead-acid battery48V/400AH Lithium battery48v/360Ah | Load acid battery48V/360AH Maintenance-free lead-acid battery48V/400AH Lithium battery48v/360Ah | Load acid battery48V/360AH Maintenance-free lead-acid battery48V/400AH Lithium battery48v/360Ah | Load acid battery48V/360AH Maintenance-free lead-acid battery48V/400AH Lithium battery48v/360Ah | Load acid battery48V/480AH Maintenance-free lead-acid battery48V/480AH Lithium battery48v/500Ah | Load acid battery48V/480AH Maintenance-free lead-acid battery48V/480AH Lithium battery48v/500Ah | Load acid battery48V/480AH Maintenance-free lead-acid battery48V/480AH Lithium battery48v/500Ah | 76.8V/560AH | |
Charger | 48V/40A | 48V/40A | 48V/40A | 48V/40A | 48V/40A | 48V/55A | 48V/55A | 48V/55A | 220V/60A | |
Travel motor | 34VAC/1.5KW×2 | 34VAC/1.5KW×2 | 34VAC/1.5KW×2 | 34VAC/1.5KW×2 | 34VAC/1.5KW×2 | 34VAC/1.5KW×2 | 34VAC/1.5KW×2 | 34VAC/1.5KW×4 | AC5.2kw/52V | |
Lifting motor | 4Kw/DC48V | 4Kw/DC48V | 4Kw/DC48V | 4Kw/DC48V | 4Kw/DC48V | 4Kw/DC48V | 5.5Kw/DC48V | 5.5Kw/DC48V | 15KW/AC50v | |
Workbench size | 1.53×0.78m | 1.53×0.78m | 1.53×0.78m | 1.53×0.78m | 1.88×0.78m | 1.88×0.78m | 1.88×0.78m | 1.88×0.78m | 2.45×0.9m×1150 | |
Maximum external dimensions | 5.52×1.67×2.22m | 5.76×1.67×2.22m | 6.4×1.78×2.3m | 7.02×1.78×2.3m | 7.38×2.09×2.25m | 8.5×2.29×2.6m | 8.9×2.29×2.6m | 10.24×2.45×2.6m | 11.69×2.52×2.92m | |
The high of the workbench from the ground after contraction | 520mm | 480mm | 300mm | 220mm | 150mm | -100mm | -150mm | -200mm | 200mm | |
Wheelbase | 1907mm | 1907mm | 2017mm | 2017mm | 2155mm | 2540mm | 2540mm | 2800mm | 3200mm | |
Track width | 1407mm | 1470mm | 1580mm | 1580mm | 1870mm | 1960mm | 1960mm | 2150mm | 2500mm | |
| Performance | |||||||||
Number of large arms | 3sections | 3sections | 3sections | 3sections | 3sections | 3sections | 3sections | 3sections | 3sections | |
Big arm deflection | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | |
Flying arm amplitude range | -60°/+70° | -60°/+70° | -60°/+70° | -60°/+70° | -60°/+80° | -60°/+80° | -60°/+80° | -60°/+80° | -70°/+70° | |
Walking speed(in the closed stated) | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | |
Working speed(raised state) | <0.8km/h | <0.8km/h | <0.8km/h | <0.8km/h | <0.8km/h | <0.8km/h | <0.8km/h | <0.8km/h | <0.8km/h | |
Maximum allowable angle of chassis | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/5° | |
Rotation angle of turntable | 355°Lithium battery | 355°Lithium battery | 355°Lithium battery | 355°Lithium battery | 355°Lithium battery | 355°Lithium battery | 355°Lithium battery | 355°Lithium battery | 360°Lithium battery | |
Climbing capacity | 45% | 45% | 35% | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | 45% | |
Drive and steering type | 2WD×2WS | 2WD×2WS | 2WD×2WS | 2WD×2WS | 2WD×2WS | 2WD×2WS | 4WD×2WS | 4WD×2WS | 4WD×4WS | |
Minimum turning radius | Outer wheel4.4m Inner wheel2.25m | Outer wheel4.4m Inner wheel2.25m | Outer wheel4.4m Inner wheel2.25m | Outer wheel4.4m Inner wheel2.25m | Outer wheel4.55m Inner wheel1.85m | Outer wheel4.4m Inner wheel2.2m | Outer wheel5.2m Inner wheel2.2m | Outer wheel6.2m Inner wheel3.05m | Outer wheel6.5m Inner wheel3.5m | |
Platform rotation angle(optional function) | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±90° | |
| Power | |||||||||
Control voltage | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v | 12v | |
Tyre | 28×9-15 Solid tire | 28×9-15 solid tire | 28×9-15 solid tire | 28×9-15 solid tire | 28×9-15 solid tire | 36×9-14-24solid tire | 36×14-24 solid tire | 36×14-24 solid tire | 33×12D610fiilled tire | |
Hydraulic oil tank capacity | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 110L | |
Equipment self weight | 5220kg(Lead-acid battery) 4990kg(Lithium battery) | 5480kg(Lead-acid battery) 5250kg(Lithium battery) | 6200kg(Lead-acid battery) 5970kg(Lithium battery) | 6600kg(Lead-acid battery) 6370kg(Lithium battery) | 7500kg(Lead-acid battery) 7270kg(Lithium battery) | 9700kg(Lead-acid battery) 9580kg(Lithium battery) | 10200kg(Lead-acid battery) 10080kg(Lithium battery) | 10440kg(Lead-acid battery) 10320kg(Lithium battery) | 15340kg | |
Lithium battery/Lead acid battery | wheel side wise | 355°discontinuous rotation |
Fault diagnosis system | Emergency stop system | Emergency descent system |
Platform rotation angle±80° | Horn and buzzer safety warnings | Maximum allowable working inclination angle of30°
|
Hydraulic leveling work platform | Emergency brake release | Tilt protection system |
